Nikel Krom (Ni - Cr)
• 1200°C'ye varan operasyonel sıcaklık dayanımı
• Yüksek oksidasyon direnci ve uzun ömür
• Mekanik kararlılık: Yüksek sürünme direnci ve sarkma mukavemeti
• Üstün termal döngü (sık aç-kapa) dayanımı
Krom Aluminyum (Cr - Al)
• 1300°C ve üzerine ulaşan en yüksek sıcaklık dayanımı
• Maksimum düzeyde yüzey yükü kapasitesi
• Daha hafif yapı ve yüksek özdirenç ile yer/maliyet ekonomisi
• Seramik ve cam fırınları için ideal koruma
Bakır Nikel ( Cu - Ni)
• Sıfıra yakın (ultra düşük) sıcaklık direnç katsayısı
• Soğuk direnç uygulamalarında üstün performans
• Yüksek ve stabil Elektromotor Kuvveti (EMF) üretimi
• Termokupllar, reostalar ve hassas ölçüm cihazları odağı
| Görsel | Ürün Adı | Alaşım | Maks. Çalışma Sıcaklığı | Özdirenç (20°C'de) | Form Durumu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Resistohm 80 | %80 Nikel - %20 Krom | 1200°C | 1.08 Ω.mm²/m | Yuvarlak | Detay | |
|
Resistohm 70 | %70 Nikel - %30 Krom | 1250°C | 1.18 Ω.mm²/m | Yuvarlak | Detay | |
|
Resistohm 60 | %60 Nikel - %15 Krom - Kal. Demir | 1100°C | 1.12 Ω.mm²/m | Yassı | Detay | |
|
Resistohm 40 | %37 Nikel - %18 Krom - Kal. Demir | 1050°C | 1.05 Ω.mm²/m | Yuvarlak/Yassı | Detay | |
|
Resistohm 30 | %30 Nikel - %20 Krom - Kal. Demir | 1000°C | 1.04 Ω.mm²/m | Yuvarlak | Detay | |
|
Resistohm 20 | %20 Nikel - %15 Krom - Kal. Demir | 1000°C | 0.95 Ω.mm²/m | Yuvarlak/Yassı | Detay |
| Görsel | Ürün Adı | Alaşım | Maks. Çalışma Sıcaklığı | Özdirenç (20°C'de) | Form Durumu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Resistohm 125 | %20 Krom - % 5 Alüminyum - Kal. Demir | 1100°C | 1.25 Ω.mm²/m | Yuvarlak/Yassı | Detay | |
|
Resistohm135 | %20 Krom - %4.5 Alüminyum - Kal. Demir | 1200°C | 1.35 Ω.mm²/m | Yuvarlak | Detay | |
|
Resistohm140 | %22 Krom - %5 Alüminyum - Kal. Demir | 1280°C | 1.40 Ω.mm²/m | Yuvarlak/Yassı | Detay | |
|
Resistohm 145 | %23 Krom - %6 Alüminyum - Kal. Demir | 1300°C | 1.45 Ω.mm²/m | Yuvarlak/Yassı | Detay | |
|
Resistohm Y | %22 Krom - %5 Alüminyum - Kal. Demir - İtriyum | 1300°C | 1.39 Ω.mm²/m | Yuvarlak | Detay |
| Görsel | Ürün Adı | Alaşım | Maks. Çalışma Sıcaklığı | Özdirenç (20°C'de) | Form Durumu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cu-Ni 44 | %44 Nikel - Kal. Bakır | 600°C | 0.49 Ω.mm²/m | Yuvarlak/Yassı | Detay | |
|
Cu-Ni 23 | %23 Nikel - Kal. Bakır | 400°C | 0.3 Ω.mm²/m | Yuvarlak/Yassı | Detay | |
|
Cu-Ni 10 | %10 Nikel - Kal. Bakır | 400°C | 0.15 Ω.mm²/m | Yuvarlak/Yassı | Detay | |
|
Cu-Ni 06 | %6 Nikel - Kal. Bakır | 300°C | 0.1 Ω.mm²/m | Yuvarlak/Yassı | Detay | |
|
Cu-Ni 02 | %2 Nikel - Kal. Bakır | 300°C | 0.05 Ω.mm²/m | Yuvarlak/Yassı | Detay |
